Kolejka 25 - 14-15 maja
Orzeł Wojcieszów 1-1 Czarni Przedwojów
Czarni Strzyżowiec 6-0 Bóbr Marciszów
KS Maciejowa (Jelenia Góra) 2-1 Olimpia Kamienna Góra
Orzeł Mysłakowice 2-3 Halniak Miłków
Piast Bolków 4-8 Lechia Piechowice
KS Łomnica 6-3 Włókniarz Chełmsko Śląskie
Mitex Podgórzyn 3-0 Budowlani Wojcieszów
Pub Gol Jelenia Góra 3-1 Skalnik Czarny Bór
1. KS Łomnica 25 72
2. Olimpia Kamienna Góra 25 64
3. Orzeł Mysłakowice 25 53
4. Lechia Piechowice 25 51
5. Orzeł Wojcieszów 25 49
6. Halniak Miłków 25 48
7. Pub Gol Jelenia Góra 25 30
8. Czarni Przedwojów 25 28
9. Mitex Podgórzyn 25 26
10. Włókniarz Chełmsko Śląskie 25 25
11. Czarni Strzyżowiec 25 25
12. Budowlani Wojcieszów 25 24
13. Skalnik Czarny Bór 25 23
14. KS Maciejowa (Jelenia Góra) 25 23
15. Piast Bolków 25 19
16. Bóbr Marciszów 25 13
Wyniki i tabela za 90minut.pl